XSBTH tên gọi đầy đủ là xổ số Bình Thuận mở thưởng duy nhất ngày Thứ 5 hàng tuần vào lúc 16h15p, quay thưởng trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết Tỉnh Bình Thuận. Kết quả mở thưởng được XSMB123 tổng hợp và cập nhật trực tiếp trên website tại chuyên mục xổ số miền Nam T5
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận
| Hạng giải | Trùng | Số lượng giải | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 6 số | 1 | 2.000.000.000 |
| Giải 1 | 5 số | 10 | 30.000.000 |
| Giải 2 | 5 số | 10 | 15.000.000 |
| Giải 3 | 5 số | 20 | 10.000.000 |
| Giải 4 | 5 số | 70 | 3.000.000 |
| Giải 5 | 4 số | 100 | 1.000.000 |
| Giải 6 | 4 số | 300 | 400.000 |
| Giải 7 | 3 số | 1.000 | 200.000 |
| Giải 8 | 2 số | 10.000 | 100.000 |
| Tổng cộng | 11.511 | 4.280.000.000 |
Tham khảo thêm:
- Kết quả SXMN hôm nay lúc 16h15p sớm nhất.
- Kết quả XSMB trực tiếp lúc 18h15p tại trường quay.


