XSTN tên gọi đầy đủ là xổ số Tây Ninh mở thưởng duy nhất ngày Thứ 5 hàng tuần vào lúc 16h15p, quay thưởng trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết Tỉnh Tây Ninh. Kết quả mở thưởng được XSMB123 tổng hợp và cập nhật trực tiếp trên website tại chuyên mục XSMN Thứ năm
| Hạng giải | Trùng | Số lượng giải | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 6 số | 1 | 2.000.000.000 |
| Giải 1 | 5 số | 10 | 30.000.000 |
| Giải 2 | 5 số | 10 | 15.000.000 |
| Giải 3 | 5 số | 20 | 10.000.000 |
| Giải 4 | 5 số | 70 | 3.000.000 |
| Giải 5 | 4 số | 100 | 1.000.000 |
| Giải 6 | 4 số | 300 | 400.000 |
| Giải 7 | 3 số | 1.000 | 200.000 |
| Giải 8 | 2 số | 10.000 | 100.000 |
| Tổng cộng | 11.511 | 4.280.000.000 |
Tham khảo thêm:
- Kết quả XSMN hôm nay lúc 16h15p sớm nhất.
- Kết quả xổ số Hà Nội trực tiếp lúc 18h15p tại trường quay.


